Rekapitulasi data softcopy DPS 2019
| DPS PILEG | DATA SOFTCOPY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JML | L | P | JML | TPS | ||||
| : BANJARMANGU | 17.834 | 17.226 | 35.060 | 17.834 | 17.226 | 35.060 | 141 | |||
| : BANJARNEGARA | 25.301 | 25.268 | 50.569 | 25.301 | 25.268 | 50.569 | 222 | |||
| : BATUR | 15.068 | 14.140 | 29.208 | 15.068 | 14.140 | 29.208 | 126 | |||
| : BAWANG | 24.583 | 24.432 | 49.015 | 24.583 | 24.432 | 49.015 | 197 | |||
| : KALIBENING | 18.419 | 17.986 | 36.405 | 18.419 | 17.986 | 36.405 | 161 | |||
| : KARANGKOBAR | 12.104 | 11.469 | 23.573 | 12.104 | 11.469 | 23.573 | 107 | |||
| : MADUKARA | 17.649 | 17.302 | 34.951 | 17.649 | 17.302 | 34.951 | 144 | |||
| : MANDIRAJA | 30.131 | 30.195 | 60.326 | 30.131 | 30.195 | 60.326 | 232 | |||
| : PAGEDONGAN | 16.666 | 15.999 | 32.665 | 16.666 | 15.999 | 32.665 | 124 | |||
| : PAGENTAN | 15.474 | 14.935 | 30.409 | 15.474 | 14.935 | 30.409 | 127 | |||
| : PANDANARUM | 9.220 | 8.961 | 18.181 | 9.220 | 8.961 | 18.181 | 80 | |||
| : PEJAWARAN | 17.212 | 16.501 | 33.713 | 17.212 | 16.501 | 33.713 | 139 | |||
| : PUNGGELAN | 33.607 | 32.779 | 66.386 | 33.607 | 32.779 | 66.386 | 273 | |||
| : PURWANEGARA | 31.960 | 32.180 | 64.140 | 31.960 | 32.180 | 64.140 | 241 | |||
| : PURWAREJA KLAMPOK | 18.095 | 18.380 | 36.475 | 18.095 | 18.380 | 36.475 | 133 | |||
| : RAKIT | 21.258 | 21.038 | 42.296 | 21.258 | 21.038 | 42.296 | 161 | |||
| : SIGALUH | 12.506 | 12.257 | 24.763 | 12.506 | 12.257 | 24.763 | 101 | |||
| : SUSUKAN | 24.535 | 24.365 | 48.900 | 24.535 | 24.365 | 48.900 | 189 | |||
| : WANADADI | 13.057 | 13.010 | 26.067 | 13.057 | 13.010 | 26.067 | 105 | |||
| : WANAYASA | 19.720 | 18.669 | 38.389 | 19.720 | 18.669 | 38.389 | 162 | |||
| 394.399 | 387.092 | 781.491 | - | 394.399 | 387.092 | 781.491 | 3.165 | |||
| BANJARKULON | 877 | 885 | 1.762 | 877 | 885 | 1.762 | 7 | |||
| BANJARMANGU | 1.224 | 1.232 | 2.456 | 1.224 | 1.232 | 2.456 | 10 | |||
| BEJI | 1.076 | 1.049 | 2.125 | 1.076 | 1.049 | 2.125 | 9 | |||
| GRIPIT | 416 | 416 | 832 | 416 | 416 | 832 | 3 | |||
| JENGGAWUR | 1.065 | 1.048 | 2.113 | 1.065 | 1.048 | 2.113 | 9 | |||
| KALILUNJAR | 1.171 | 1.133 | 2.304 | 1.171 | 1.133 | 2.304 | 9 | |||
| KENDAGA | 1.477 | 1.381 | 2.858 | 1.477 | 1.381 | 2.858 | 11 | |||
| KESENET | 1.547 | 1.494 | 3.041 | 1.547 | 1.494 | 3.041 | 12 | |||
| MAJATENGAH | 393 | 367 | 760 | 393 | 367 | 760 | 3 | |||
| PASEH | 1.160 | 1.105 | 2.265 | 1.160 | 1.105 | 2.265 | 10 | |||
| PEKANDANGAN | 884 | 833 | 1.717 | 884 | 833 | 1.717 | 7 | |||
| PRENDENGAN | 960 | 891 | 1.851 | 960 | 891 | 1.851 | 7 | |||
| REJASARI | 886 | 828 | 1.714 | 886 | 828 | 1.714 | 7 | |||
| SIGEBLOG | 1.609 | 1.546 | 3.155 | 1.609 | 1.546 | 3.155 | 12 | |||
| SIJENGGUNG | 673 | 682 | 1.355 | 673 | 682 | 1.355 | 6 | |||
| SIJERUK | 887 | 870 | 1.757 | 887 | 870 | 1.757 | 7 | |||
| SIPEDANG | 1.529 | 1.466 | 2.995 | 1.529 | 1.466 | 2.995 | 12 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| AMPELSARI | 1.868 | 1.763 | 3.631 | 1.868 | 1.763 | 3.631 | 15 | |||
| ARGASOKA | 1.952 | 1.950 | 3.902 | 1.952 | 1.950 | 3.902 | 17 | |||
| CENDANA | 1.367 | 1.290 | 2.657 | 1.367 | 1.290 | 2.657 | 12 | |||
| KARANGTENGAH | 1.494 | 1.503 | 2.997 | 1.494 | 1.503 | 2.997 | 15 | |||
| KRANDEGAN | 2.399 | 2.421 | 4.820 | 2.399 | 2.421 | 4.820 | 23 | |||
| KUTABANJARNEGARA | 4.144 | 4.263 | 8.407 | 4.144 | 4.263 | 8.407 | 34 | |||
| PARAKANCANGGAH | 3.104 | 3.155 | 6.259 | 3.104 | 3.155 | 6.259 | 23 | |||
| SEMAMPIR | 1.384 | 1.402 | 2.786 | 1.384 | 1.402 | 2.786 | 14 | |||
| SEMARANG | 1.913 | 1.958 | 3.871 | 1.913 | 1.958 | 3.871 | 19 | |||
| SOKANANDI | 2.264 | 2.256 | 4.520 | 2.264 | 2.256 | 4.520 | 18 | |||
| SOKAYASA | 1.100 | 1.066 | 2.166 | 1.100 | 1.066 | 2.166 | 10 | |||
| TLAGAWERA | 1.259 | 1.161 | 2.420 | 1.259 | 1.161 | 2.420 | 11 | |||
| WANGON | 1.053 | 1.080 | 2.133 | 1.053 | 1.080 | 2.133 | 11 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BAKAL | 1.364 | 1.274 | 2.638 | 1.364 | 1.274 | 2.638 | 13 | |||
| BATUR | 4.710 | 4.427 | 9.137 | 4.710 | 4.427 | 9.137 | 39 | |||
| DIENG KULON | 1.416 | 1.315 | 2.731 | 1.416 | 1.315 | 2.731 | 13 | |||
| KARANGTENGAH | 1.669 | 1.588 | 3.257 | 1.669 | 1.588 | 3.257 | 12 | |||
| KEPAKISAN | 1.055 | 1.004 | 2.059 | 1.055 | 1.004 | 2.059 | 9 | |||
| PASURENAN | 1.036 | 969 | 2.005 | 1.036 | 969 | 2.005 | 9 | |||
| PEKASIRAN | 1.895 | 1.765 | 3.660 | 1.895 | 1.765 | 3.660 | 16 | |||
| SUMBEREJO | 1.923 | 1.798 | 3.721 | 1.923 | 1.798 | 3.721 | 15 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BANDINGAN | 651 | 655 | 1.306 | 651 | 655 | 1.306 | 5 | |||
| BAWANG | 1.563 | 1.557 | 3.120 | 1.563 | 1.557 | 3.120 | 15 | |||
| BINORONG | 1.897 | 1.940 | 3.837 | 1.897 | 1.940 | 3.837 | 15 | |||
| BLAMBANGAN | 2.164 | 2.234 | 4.398 | 2.164 | 2.234 | 4.398 | 17 | |||
| DEPOK | 395 | 403 | 798 | 395 | 403 | 798 | 3 | |||
| GEMURUH | 2.250 | 2.255 | 4.505 | 2.250 | 2.255 | 4.505 | 17 | |||
| JOHO | 935 | 946 | 1.881 | 935 | 946 | 1.881 | 7 | |||
| KEBONDALEM | 1.608 | 1.557 | 3.165 | 1.608 | 1.557 | 3.165 | 15 | |||
| KUTAYASA | 773 | 743 | 1.516 | 773 | 743 | 1.516 | 6 | |||
| MAJALENGKA | 1.514 | 1.455 | 2.969 | 1.514 | 1.455 | 2.969 | 13 | |||
| MANTRIANOM | 1.840 | 1.865 | 3.705 | 1.840 | 1.865 | 3.705 | 16 | |||
| MASARAN | 1.110 | 1.090 | 2.200 | 1.110 | 1.090 | 2.200 | 8 | |||
| PUCANG | 2.546 | 2.501 | 5.047 | 2.546 | 2.501 | 5.047 | 18 | |||
| SERANG | 475 | 479 | 954 | 475 | 479 | 954 | 4 | |||
| WANADRI | 1.903 | 1.883 | 3.786 | 1.903 | 1.883 | 3.786 | 15 | |||
| WATUURIP | 488 | 511 | 999 | 488 | 511 | 999 | 4 | |||
| WINONG | 1.148 | 1.140 | 2.288 | 1.148 | 1.140 | 2.288 | 9 | |||
| WIRAMASTRA | 1.323 | 1.218 | 2.541 | 1.323 | 1.218 | 2.541 | 10 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| ASINAN | 942 | 905 | 1.847 | 942 | 905 | 1.847 | 9 | |||
| BEDANA | 739 | 746 | 1.485 | 739 | 746 | 1.485 | 6 | |||
| GUNUNGLANGIT | 1.143 | 1.181 | 2.324 | 1.143 | 1.181 | 2.324 | 11 | |||
| KALIBENING | 1.888 | 1.820 | 3.708 | 1.888 | 1.820 | 3.708 | 16 | |||
| KALIBOMBONG | 1.732 | 1.678 | 3.410 | 1.732 | 1.678 | 3.410 | 16 | |||
| KALISAT KIDUL | 1.576 | 1.520 | 3.096 | 1.576 | 1.520 | 3.096 | 15 | |||
| KARANGANYAR | 1.165 | 1.202 | 2.367 | 1.165 | 1.202 | 2.367 | 10 | |||
| KASINOMAN | 1.017 | 1.036 | 2.053 | 1.017 | 1.036 | 2.053 | 9 | |||
| KERTOSARI | 851 | 806 | 1.657 | 851 | 806 | 1.657 | 8 | |||
| MAJATENGAH | 904 | 831 | 1.735 | 904 | 831 | 1.735 | 7 | |||
| PLORENGAN | 1.351 | 1.300 | 2.651 | 1.351 | 1.300 | 2.651 | 11 | |||
| SEMBAWA | 913 | 873 | 1.786 | 913 | 873 | 1.786 | 7 | |||
| SIDAKANGEN | 1.232 | 1.211 | 2.443 | 1.232 | 1.211 | 2.443 | 10 | |||
| SIKUMPUL | 1.334 | 1.289 | 2.623 | 1.334 | 1.289 | 2.623 | 13 | |||
| SIRUKEM | 804 | 713 | 1.517 | 804 | 713 | 1.517 | 7 | |||
| SIRUKUN | 828 | 875 | 1.703 | 828 | 875 | 1.703 | 6 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| AMBAL | 943 | 895 | 1.838 | 943 | 895 | 1.838 | 10 | |||
| BINANGUN | 1.144 | 1.043 | 2.187 | 1.144 | 1.043 | 2.187 | 11 | |||
| GUMELAR | 414 | 371 | 785 | 414 | 371 | 785 | 3 | |||
| JLEGONG | 361 | 336 | 697 | 361 | 336 | 697 | 3 | |||
| KARANGGONDANG | 1.022 | 954 | 1.976 | 1.022 | 954 | 1.976 | 9 | |||
| KARANGKOBAR | 1.894 | 1.805 | 3.699 | 1.894 | 1.805 | 3.699 | 16 | |||
| LEKSANA | 1.587 | 1.520 | 3.107 | 1.587 | 1.520 | 3.107 | 12 | |||
| PAGERPELAH | 818 | 779 | 1.597 | 818 | 779 | 1.597 | 8 | |||
| PASURUHAN | 541 | 550 | 1.091 | 541 | 550 | 1.091 | 5 | |||
| PAWEDEN | 542 | 544 | 1.086 | 542 | 544 | 1.086 | 6 | |||
| PURWODADI | 973 | 918 | 1.891 | 973 | 918 | 1.891 | 8 | |||
| SAMPANG | 907 | 878 | 1.785 | 907 | 878 | 1.785 | 7 | |||
| SLATRI | 958 | 876 | 1.834 | 958 | 876 | 1.834 | 9 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BANTARWARU | 1.344 | 1.287 | 2.631 | 1.344 | 1.287 | 2.631 | 10 | |||
| BLITAR | 817 | 792 | 1.609 | 817 | 792 | 1.609 | 6 | |||
| CLAPAR | 901 | 884 | 1.785 | 901 | 884 | 1.785 | 7 | |||
| DAWUHAN | 1.229 | 1.224 | 2.453 | 1.229 | 1.224 | 2.453 | 11 | |||
| GUNUNGGIANA | 997 | 956 | 1.953 | 997 | 956 | 1.953 | 9 | |||
| KALIURIP | 1.346 | 1.322 | 2.668 | 1.346 | 1.322 | 2.668 | 12 | |||
| KARANGANYAR | 377 | 372 | 749 | 377 | 372 | 749 | 3 | |||
| KENTENG | 1.102 | 1.034 | 2.136 | 1.102 | 1.034 | 2.136 | 8 | |||
| KUTAYASA | 758 | 773 | 1.531 | 758 | 773 | 1.531 | 6 | |||
| LIMBANGAN | 686 | 713 | 1.399 | 686 | 713 | 1.399 | 6 | |||
| MADUKARA | 989 | 966 | 1.955 | 989 | 966 | 1.955 | 8 | |||
| PAGELAK | 876 | 840 | 1.716 | 876 | 840 | 1.716 | 7 | |||
| PAKELEN | 593 | 575 | 1.168 | 593 | 575 | 1.168 | 6 | |||
| PEKAUMAN | 677 | 648 | 1.325 | 677 | 648 | 1.325 | 6 | |||
| PENAWANGAN | 422 | 406 | 828 | 422 | 406 | 828 | 3 | |||
| PETAMBAKAN | 1.102 | 1.106 | 2.208 | 1.102 | 1.106 | 2.208 | 8 | |||
| RAKITAN | 1.053 | 1.021 | 2.074 | 1.053 | 1.021 | 2.074 | 9 | |||
| REJASA | 996 | 1.002 | 1.998 | 996 | 1.002 | 1.998 | 8 | |||
| SERED | 769 | 750 | 1.519 | 769 | 750 | 1.519 | 6 | |||
| TALUNAMBA | 615 | 631 | 1.246 | 615 | 631 | 1.246 | 5 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BANJENGAN | 1.029 | 1.027 | 2.056 | 1.029 | 1.027 | 2.056 | 8 | |||
| BLIMBING | 985 | 999 | 1.984 | 985 | 999 | 1.984 | 7 | |||
| CANDIWULAN | 1.032 | 1.060 | 2.092 | 1.032 | 1.060 | 2.092 | 8 | |||
| GLEMPANG | 2.525 | 2.598 | 5.123 | 2.525 | 2.598 | 5.123 | 20 | |||
| JALATUNDA | 2.070 | 1.944 | 4.014 | 2.070 | 1.944 | 4.014 | 17 | |||
| KALIWUNGU | 1.743 | 1.726 | 3.469 | 1.743 | 1.726 | 3.469 | 13 | |||
| KEBAKALAN | 646 | 620 | 1.266 | 646 | 620 | 1.266 | 5 | |||
| KEBANARAN | 2.205 | 2.225 | 4.430 | 2.205 | 2.225 | 4.430 | 17 | |||
| KERTAYASA | 2.541 | 2.538 | 5.079 | 2.541 | 2.538 | 5.079 | 21 | |||
| MANDIRAJA KULON | 2.406 | 2.377 | 4.783 | 2.406 | 2.377 | 4.783 | 17 | |||
| MANDIRAJA WETAN | 1.855 | 1.907 | 3.762 | 1.855 | 1.907 | 3.762 | 15 | |||
| PANGGISARI | 1.925 | 1.949 | 3.874 | 1.925 | 1.949 | 3.874 | 14 | |||
| PURWASABA | 2.827 | 2.833 | 5.660 | 2.827 | 2.833 | 5.660 | 20 | |||
| SALAMERTA | 1.941 | 1.942 | 3.883 | 1.941 | 1.942 | 3.883 | 15 | |||
| SIMBANG | 951 | 937 | 1.888 | 951 | 937 | 1.888 | 7 | |||
| SOMAWANGI | 3.450 | 3.513 | 6.963 | 3.450 | 3.513 | 6.963 | 28 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| DUREN | 1.155 | 1.132 | 2.287 | 1.155 | 1.132 | 2.287 | 10 | |||
| GENTANSARI | 2.145 | 2.052 | 4.197 | 2.145 | 2.052 | 4.197 | 17 | |||
| GUNUNGJATI | 1.296 | 1.241 | 2.537 | 1.296 | 1.241 | 2.537 | 10 | |||
| KEBUTUHDUWUR | 2.381 | 2.268 | 4.649 | 2.381 | 2.268 | 4.649 | 16 | |||
| KEBUTUHJURANG | 1.771 | 1.688 | 3.459 | 1.771 | 1.688 | 3.459 | 13 | |||
| LEBAKWANGI | 2.022 | 1.949 | 3.971 | 2.022 | 1.949 | 3.971 | 14 | |||
| PAGEDONGAN | 2.412 | 2.414 | 4.826 | 2.412 | 2.414 | 4.826 | 20 | |||
| PESANGKALAN | 1.418 | 1.344 | 2.762 | 1.418 | 1.344 | 2.762 | 10 | |||
| TWELAGIRI | 2.066 | 1.911 | 3.977 | 2.066 | 1.911 | 3.977 | 14 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| ARIBAYA | 876 | 815 | 1.691 | 876 | 815 | 1.691 | 6 | |||
| BABADAN | 1.440 | 1.406 | 2.846 | 1.440 | 1.406 | 2.846 | 12 | |||
| GUMINGSIR | 902 | 852 | 1.754 | 902 | 852 | 1.754 | 9 | |||
| KALITLAGA | 826 | 820 | 1.646 | 826 | 820 | 1.646 | 7 | |||
| KARANGNANGKA | 783 | 718 | 1.501 | 783 | 718 | 1.501 | 7 | |||
| KAREKAN | 1.163 | 1.090 | 2.253 | 1.163 | 1.090 | 2.253 | 11 | |||
| KASMARAN | 804 | 831 | 1.635 | 804 | 831 | 1.635 | 6 | |||
| KAYUARES | 705 | 694 | 1.399 | 705 | 694 | 1.399 | 6 | |||
| LARANGAN | 832 | 803 | 1.635 | 832 | 803 | 1.635 | 6 | |||
| MAJASARI | 1.277 | 1.246 | 2.523 | 1.277 | 1.246 | 2.523 | 10 | |||
| METAWANA | 725 | 673 | 1.398 | 725 | 673 | 1.398 | 6 | |||
| NAGASARI | 738 | 675 | 1.413 | 738 | 675 | 1.413 | 5 | |||
| PAGENTAN | 1.885 | 1.818 | 3.703 | 1.885 | 1.818 | 3.703 | 15 | |||
| PLUMBUNGAN | 892 | 880 | 1.772 | 892 | 880 | 1.772 | 8 | |||
| SOKARAJA | 897 | 930 | 1.827 | 897 | 930 | 1.827 | 7 | |||
| TEGALJERUK | 729 | 684 | 1.413 | 729 | 684 | 1.413 | 6 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BEJI | 1.073 | 1.044 | 2.117 | 1.073 | 1.044 | 2.117 | 9 | |||
| LAWEN | 1.850 | 1.832 | 3.682 | 1.850 | 1.832 | 3.682 | 16 | |||
| PANDANARUM | 1.185 | 1.141 | 2.326 | 1.185 | 1.141 | 2.326 | 8 | |||
| PASEGERAN | 1.199 | 1.131 | 2.330 | 1.199 | 1.131 | 2.330 | 10 | |||
| PINGIT LOR | 904 | 902 | 1.806 | 904 | 902 | 1.806 | 9 | |||
| PRINGAMBA | 1.003 | 961 | 1.964 | 1.003 | 961 | 1.964 | 8 | |||
| SINDUAJI | 742 | 691 | 1.433 | 742 | 691 | 1.433 | 8 | |||
| SIRONGGE | 1.264 | 1.259 | 2.523 | 1.264 | 1.259 | 2.523 | 12 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BEJI | 461 | 434 | 895 | 461 | 434 | 895 | 4 | |||
| BITING | 737 | 727 | 1.464 | 737 | 727 | 1.464 | 6 | |||
| CONDONGCAMPUR | 1.173 | 1.114 | 2.287 | 1.173 | 1.114 | 2.287 | 10 | |||
| DARMAYASA | 1.764 | 1.742 | 3.506 | 1.764 | 1.742 | 3.506 | 14 | |||
| GEMBOL | 1.087 | 1.023 | 2.110 | 1.087 | 1.023 | 2.110 | 8 | |||
| GIRITIRTA | 1.152 | 1.068 | 2.220 | 1.152 | 1.068 | 2.220 | 10 | |||
| GROGOL | 1.197 | 1.114 | 2.311 | 1.197 | 1.114 | 2.311 | 9 | |||
| KALILUNJAR | 485 | 472 | 957 | 485 | 472 | 957 | 4 | |||
| KARANGSARI | 1.141 | 1.103 | 2.244 | 1.141 | 1.103 | 2.244 | 9 | |||
| PEGUNDUNGAN | 629 | 654 | 1.283 | 629 | 654 | 1.283 | 5 | |||
| PEJAWARAN | 1.617 | 1.566 | 3.183 | 1.617 | 1.566 | 3.183 | 12 | |||
| PENUSUPAN | 1.568 | 1.510 | 3.078 | 1.568 | 1.510 | 3.078 | 12 | |||
| RATAMBA | 939 | 869 | 1.808 | 939 | 869 | 1.808 | 8 | |||
| SARWODADI | 746 | 733 | 1.479 | 746 | 733 | 1.479 | 6 | |||
| SEMANGKUNG | 621 | 619 | 1.240 | 621 | 619 | 1.240 | 6 | |||
| SIDENGOK | 1.261 | 1.154 | 2.415 | 1.261 | 1.154 | 2.415 | 11 | |||
| TLAHAP | 634 | 599 | 1.233 | 634 | 599 | 1.233 | 5 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BADAKARYA | 2.026 | 1.966 | 3.992 | 2.026 | 1.966 | 3.992 | 15 | |||
| BONDOLHARJO | 2.397 | 2.258 | 4.655 | 2.397 | 2.258 | 4.655 | 19 | |||
| DANAKERTA | 2.239 | 2.261 | 4.500 | 2.239 | 2.261 | 4.500 | 17 | |||
| JEMBANGAN | 2.309 | 2.307 | 4.616 | 2.309 | 2.307 | 4.616 | 21 | |||
| KARANGSARI | 2.026 | 2.008 | 4.034 | 2.026 | 2.008 | 4.034 | 15 | |||
| KECEPIT | 2.273 | 2.231 | 4.504 | 2.273 | 2.231 | 4.504 | 17 | |||
| KLAPA | 1.415 | 1.317 | 2.732 | 1.415 | 1.317 | 2.732 | 13 | |||
| MLAYA | 1.023 | 932 | 1.955 | 1.023 | 932 | 1.955 | 9 | |||
| PETUGURAN | 2.672 | 2.636 | 5.308 | 2.672 | 2.636 | 5.308 | 22 | |||
| PUNGGELAN | 3.019 | 2.932 | 5.951 | 3.019 | 2.932 | 5.951 | 27 | |||
| PURWASANA | 1.894 | 1.802 | 3.696 | 1.894 | 1.802 | 3.696 | 14 | |||
| SAMBONG | 1.898 | 1.868 | 3.766 | 1.898 | 1.868 | 3.766 | 17 | |||
| SAWANGAN | 1.315 | 1.303 | 2.618 | 1.315 | 1.303 | 2.618 | 10 | |||
| SIDARATA | 1.714 | 1.730 | 3.444 | 1.714 | 1.730 | 3.444 | 14 | |||
| TANJUNGTIRTA | 1.764 | 1.734 | 3.498 | 1.764 | 1.734 | 3.498 | 13 | |||
| TLAGA | 2.033 | 1.922 | 3.955 | 2.033 | 1.922 | 3.955 | 17 | |||
| TRIBUANA | 1.590 | 1.572 | 3.162 | 1.590 | 1.572 | 3.162 | 13 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| DANARAJA | 2.053 | 2.113 | 4.166 | 2.053 | 2.113 | 4.166 | 14 | |||
| GUMIWANG | 2.944 | 2.970 | 5.914 | 2.944 | 2.970 | 5.914 | 21 | |||
| KALIAJIR | 2.173 | 2.243 | 4.416 | 2.173 | 2.243 | 4.416 | 17 | |||
| KALIPELUS | 1.771 | 1.769 | 3.540 | 1.771 | 1.769 | 3.540 | 12 | |||
| KALITENGAH | 1.946 | 1.936 | 3.882 | 1.946 | 1.936 | 3.882 | 14 | |||
| KARANGANYAR | 2.669 | 2.706 | 5.375 | 2.669 | 2.706 | 5.375 | 22 | |||
| KUTAWULUH | 1.213 | 1.215 | 2.428 | 1.213 | 1.215 | 2.428 | 9 | |||
| MERDEN | 4.390 | 4.346 | 8.736 | 4.390 | 4.346 | 8.736 | 34 | |||
| MERTASARI | 1.805 | 1.896 | 3.701 | 1.805 | 1.896 | 3.701 | 13 | |||
| PARAKAN | 2.060 | 2.066 | 4.126 | 2.060 | 2.066 | 4.126 | 16 | |||
| PETIR | 3.054 | 2.981 | 6.035 | 3.054 | 2.981 | 6.035 | 27 | |||
| PUCUNGBEDUG | 2.662 | 2.667 | 5.329 | 2.662 | 2.667 | 5.329 | 19 | |||
| PURWONEGORO | 3.220 | 3.272 | 6.492 | 3.220 | 3.272 | 6.492 | 23 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| KALILANDAK | 1.422 | 1.451 | 2.873 | 1.422 | 1.451 | 2.873 | 10 | |||
| KALIMANDI | 2.352 | 2.347 | 4.699 | 2.352 | 2.347 | 4.699 | 17 | |||
| KALIWINASUH | 1.930 | 1.924 | 3.854 | 1.930 | 1.924 | 3.854 | 15 | |||
| KECITRAN | 2.247 | 2.340 | 4.587 | 2.247 | 2.340 | 4.587 | 17 | |||
| KLAMPOK | 2.655 | 2.755 | 5.410 | 2.655 | 2.755 | 5.410 | 20 | |||
| PAGAK | 1.302 | 1.323 | 2.625 | 1.302 | 1.323 | 2.625 | 10 | |||
| PURWAREJA | 3.405 | 3.484 | 6.889 | 3.405 | 3.484 | 6.889 | 24 | |||
| SIRKANDI | 2.782 | 2.756 | 5.538 | 2.782 | 2.756 | 5.538 | 20 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| ADIPASIR | 2.465 | 2.468 | 4.933 | 2.465 | 2.468 | 4.933 | 19 | |||
| BADAMITA | 2.077 | 2.022 | 4.099 | 2.077 | 2.022 | 4.099 | 15 | |||
| BANDINGAN | 1.835 | 1.810 | 3.645 | 1.835 | 1.810 | 3.645 | 14 | |||
| GELANG | 1.784 | 1.725 | 3.509 | 1.784 | 1.725 | 3.509 | 13 | |||
| KINCANG | 1.639 | 1.624 | 3.263 | 1.639 | 1.624 | 3.263 | 13 | |||
| LENGKONG | 2.616 | 2.672 | 5.288 | 2.616 | 2.672 | 5.288 | 19 | |||
| LUWUNG | 838 | 839 | 1.677 | 838 | 839 | 1.677 | 7 | |||
| PINGIT | 2.320 | 2.351 | 4.671 | 2.320 | 2.351 | 4.671 | 19 | |||
| RAKIT | 1.768 | 1.756 | 3.524 | 1.768 | 1.756 | 3.524 | 13 | |||
| SITUWANGI | 2.522 | 2.374 | 4.896 | 2.522 | 2.374 | 4.896 | 18 | |||
| TANJUNGANOM | 1.394 | 1.397 | 2.791 | 1.394 | 1.397 | 2.791 | 11 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BANDINGAN | 779 | 759 | 1.538 | 779 | 759 | 1.538 | 6 | |||
| BOJANEGARA | 1.198 | 1.221 | 2.419 | 1.198 | 1.221 | 2.419 | 9 | |||
| GEMBONGAN | 1.282 | 1.276 | 2.558 | 1.282 | 1.276 | 2.558 | 10 | |||
| KALIBENDA | 756 | 705 | 1.461 | 756 | 705 | 1.461 | 6 | |||
| KARANGMANGU | 300 | 336 | 636 | 300 | 336 | 636 | 3 | |||
| KEMIRI | 381 | 376 | 757 | 381 | 376 | 757 | 3 | |||
| PANAWAREN | 1.380 | 1.351 | 2.731 | 1.380 | 1.351 | 2.731 | 11 | |||
| PRIGI | 1.782 | 1.718 | 3.500 | 1.782 | 1.718 | 3.500 | 16 | |||
| PRINGAMBA | 667 | 655 | 1.322 | 667 | 655 | 1.322 | 5 | |||
| RANDEGAN | 477 | 453 | 930 | 477 | 453 | 930 | 4 | |||
| SAWAL | 1.093 | 1.019 | 2.112 | 1.093 | 1.019 | 2.112 | 9 | |||
| SIGALUH | 530 | 533 | 1.063 | 530 | 533 | 1.063 | 4 | |||
| SINGAMERTA | 944 | 936 | 1.880 | 944 | 936 | 1.880 | 7 | |||
| TUNGGARA | 764 | 741 | 1.505 | 764 | 741 | 1.505 | 6 | |||
| WANACIPTA | 173 | 178 | 351 | 173 | 178 | 351 | 2 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| BERTA | 1.449 | 1.440 | 2.889 | 1.449 | 1.440 | 2.889 | 12 | |||
| BRENGKOK | 1.110 | 1.108 | 2.218 | 1.110 | 1.108 | 2.218 | 8 | |||
| DERIK | 1.548 | 1.592 | 3.140 | 1.548 | 1.592 | 3.140 | 12 | |||
| DERMASARI | 1.186 | 1.200 | 2.386 | 1.186 | 1.200 | 2.386 | 9 | |||
| GUMELEM KULON | 4.134 | 4.047 | 8.181 | 4.134 | 4.047 | 8.181 | 34 | |||
| GUMELEM WETAN | 3.983 | 3.850 | 7.833 | 3.983 | 3.850 | 7.833 | 29 | |||
| KARANGJATI | 1.768 | 1.762 | 3.530 | 1.768 | 1.762 | 3.530 | 14 | |||
| KARANGSALAM | 1.099 | 1.162 | 2.261 | 1.099 | 1.162 | 2.261 | 8 | |||
| KEDAWUNG | 1.659 | 1.591 | 3.250 | 1.659 | 1.591 | 3.250 | 11 | |||
| KEMRANGGON | 1.300 | 1.320 | 2.620 | 1.300 | 1.320 | 2.620 | 10 | |||
| PENARUSAN KULON | 1.138 | 1.143 | 2.281 | 1.138 | 1.143 | 2.281 | 9 | |||
| PENARUSAN WETAN | 1.009 | 969 | 1.978 | 1.009 | 969 | 1.978 | 8 | |||
| PEKIKIRAN | 1.139 | 1.146 | 2.285 | 1.139 | 1.146 | 2.285 | 9 | |||
| PIASA WETAN | 479 | 504 | 983 | 479 | 504 | 983 | 4 | |||
| SUSUKAN | 1.534 | 1.531 | 3.065 | 1.534 | 1.531 | 3.065 | 12 | |||
| - | - | - | - | |||||||
| GUMINGSIR | 664 | 639 | 1.303 | 664 | 639 | 1.303 | 5 | |||
| KANDANGWANGI | 1.439 | 1.389 | 2.828 | 1.439 | 1.389 | 2.828 | 11 | |||
| KARANGJAMBE | 800 | 799 | 1.599 | 800 | 799 | 1.599 | 6 | |||
| KARANGKEMIRI | 1.150 | 1.104 | 2.254 | 1.150 | 1.104 | 2.254 | 9 | |||
| KASILIB | 1.120 | 1.126 | 2.246 | 1.120 | 1.126 | 2.246 | 9 | |||
